DN-DO-16DR-A & DN-DO-16DR-B son tarjetas de terminación con salida de relé (Forma C, SPDT). DN-DO-16DR-A se utiliza para el canal de salida digital 0~15, y DN-DO-16DR-B se utiliza para el canal de salida digital 16~31. Estas tarjetas ofrecen 2 salidas para cada canal para ampliar la lógica de control debido al relé de Forma C, puede ser salida lógica positiva (N.O.) o negativa (N.C.) o ambas. Además, cada canal tiene dos varistores incorporados en los canales N.O. y N.C. para proteger contra transitorios de alta tensión y sobretensiones al lazo de control.
DN-DO-16DR-A
Placa de terminación para salida digital con alta protección EMS y relé extraíble (Ch0 ~ 15), para sistemas DCS
Categorías: AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, Módulos DCS de E/S, Sistemas DCS
Descargar
Descargar
Especificaciones
| Model | DN-DO-16DR-A | DN-DO-16DR-B |
| Digital Output | ||
| Type | Form C Relay | |
| Relay Contact | ||
| Contact configuration | SPDT | |
| Rated current/Max. peak current | 6 A/10 A | |
| Rated voltage/Max. switching voltage | 250 VAC/400 VAC | |
| Minimum switching Load | 300 mW | |
| Mechanical life | 20 x 106 | |
| Operate/release time | 8/5 ms | |
| Relay Coil | ||
| Voltage input | 24 VDC ± 10% | |
| Current consumption | 400 mA@24 VDC | |
| Varistor Protection | ||
| Max. applied voltage (Continuous) | AC: 300 Vrms DC: 385 VDC | |
| Rated voltage | 470 Vrms | |
| General | ||
| Dimension (W x L x H) | 126.6 x 274.6 x 25.5 mm | |
| Mounting | 35 mm DIN Rail, Wall | |
| Ambient Temperature | -25 ~ 75 °C | |
| Humidity | 5 ~ 95 % RH, Non-condensing | |

